西班牙足球甲级联赛历届冠军与亚军权威记录 · 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲自1929年创立以来,已走过近百年历史,诞生了无数传奇球队与球星。
西甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。联赛冠军获得参加欧洲冠军联赛的资格,亚军及后续排名球队也可参加欧联杯等欧洲赛事。西甲以技术流足球著称,是世界上最具观赏性的联赛之一。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 桑坦德 | 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 1951-52 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 塞维利亚 | 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | |||
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1982-83 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 1983-84 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂 | 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | |||
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | |||
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 排名 | 球队 | 冠军次数 | 亚军次数 | 首次夺冠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 25 | 1931-32 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 28 | 1929 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 10 | 1939-40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 7 | 1929-30 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6 | 6 | 1941-42 |
| 6 | 皇家社会 | 2 | 3 | 1980-81 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1 | 5 | 1999-00 |
| 8 | 塞维利亚 | 1 | 4 | 1945-46 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 | 1934-35 |
🏛️ 开创期(1929-1950年代):西甲初创阶段,毕尔巴鄂竞技和皇家马德里交替称霸,瓦伦西亚等队也有出色表现。这一时期联赛规模较小,但奠定了西甲的基础。
⭐ 皇马统治期(1960-1980年代):皇家马德里在这一时期展现绝对统治力,多次蝉联冠军。迪斯蒂法诺、普斯卡什等传奇球星闪耀赛场。
🏆 梦之队时代(1990-2000年代):巴塞罗那在克鲁伊夫和里杰卡尔德的带领下崛起,与皇马形成"国家德比"的巅峰对决,西甲进入全球化时代。
👑 梅罗争霸期(2010-2020年代):梅西与C罗的巅峰对决将西甲推向世界关注的焦点,皇马与巴萨轮流坐庄,马德里竞技也多次搅局。
🚀 新时代(2020年代至今):随着梅西离队和新一代球星崛起,西甲竞争格局更加多元化,皇家社会、比利亚雷亚尔等队也展现出强大实力。
📰 西甲经典战役回顾:
• 2010-11赛季巴萨vs皇马:5-0大胜,梅西独中两元
• 2013-14赛季马竞夺冠:西蒙尼执教首年即打破双雄垄断
• 2016-17赛季巴萨6-1大胜巴黎:诺坎普奇迹之夜
• 2021-22赛季皇马逆转曼城:欧冠半决赛经典对决
📊 西甲与其他联赛对比:
西甲在技术流打法和青训体系方面全球领先,拉玛西亚青训营和皇马卡斯蒂利亚培养了无数世界级球星。与英超的高强度对抗和德甲的严谨战术相比,西甲更注重控球和传切配合。